Vesala as 2024 KiikoisAS 3.2.2024

tulostusaika: 03.02.2024 22.04:28

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT1 JAT7 JAT8 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 25Similä Esa Rousku Riku +0 +0 -166 -128 -147 -438 -52 -181 +0 -137 -68 -19 +0 1336 +0 +0 1336
2 47Salo Mika Salo Eemi +0 +0 -234 -149 -245 -396 -69 -82 +0 -136 -83 -121 +0 1515 +0 +0 1515
3 31Pulkkinen Mika Halme Joni -1 +0 -252 -191 -240 -518 -83 -59 +0 -120 -131 -13 +0 1608 +0 +0 1608
4 28Viitala Tomi Heikkilä Juha +0 +0 -285 -176 -291 -482 -100 -79 +0 -126 -139 -33 +0 1711 +0 +0 1711
5 24Lundahl Veli-Matti Bitter Riku +0 +0 -231 -144 -219 -741 -76 -68 +0 -158 -129 +0 +0 1766 +0 +0 1766
6 32Riiho Olli Nousiainen Antti +0 +3 -271 -201 -258 -479 -103 -64 +0 -219 -298 -69 +0 1965 +0 +0 1965
7 22Karppinen Anssi Saarinen Timo +0 +0 -228 -187 -297 -650 -98 -64 +0 -141 -172 -203 +0 2040 +0 +0 2040
8 34Tuokko Esa Jalonen Rauli +0 +0 -296 -271 -266 -558 -105 -53 +0 -159 -290 -98 +0 2096 +0 +0 2096
9 40Juntunen Teemu Viljanen Niko +0 -12 -603 -191 -284 -573 -126 -82 +0 -180 -231 -29 +0 2311 +0 +0 2311
10 35Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -36 -455 -200 -293 -550 -140 -65 +0 -170 -365 -39 +0 2313 +0 +0 2313
11 39Rintamäki Mikko Mattila Arto +0 +0 -573 -254 -281 -559 -124 -86 +0 -179 -417 -73 +0 2546 +0 +0 2546
12 37Orava Esa Virtanen Pekka +0 +0 -361 -226 -339 -616 -197 -89 +0 -256 -235 -228 +0 2547 +0 +0 2547
13 30Hämäläinen Hannu Kulmala Jari +0 +0 -310 -223 -259 -578 -127 -91 +0 -151 -497 -323 +0 2559 +0 +0 2559
14 43Viskari Timo Lantta Tomi +0 +0 -338 -165 -284 -433 -150 -84 +0 -280 -240 -98 +0 2072 600 +0 2672
15 42Valtaala Jari Mörönen Immo -34 +30 -406 -276 -290 -535 -222 -158 +30 -248 -459 -56 +0 2744 +0 +0 2744
16 27Viljanen Jukka Viljanen Jaakko +0 +0 -192 -160 -204 -462 -55 -53 +0 -138 -954 -31 +0 2249 600 +0 2849
17 38Heikkilä Jouni Immonen Heli +9 +57 -316 -166 -232 -908 -150 -112 +0 -196 -203 -68 +0 2417 600 +0 3017
18 46Lehtonen Heikki Paloposki Jukka -5 +0 -596 -354 -482 -722 -191 -91 +0 -348 -177 -121 +0 3087 +0 +0 3087
19 49Heino Anita Winberg Pasi -2 +57 -685 -306 -435 -685 -196 -213 -1 -298 -173 -103 +0 3154 +0 +0 3154
20 26Koivisto Jari Koivisto Toni +0 -11 -430 -330 -332 -1151 -122 -80 +0 -188 -578 -53 +0 3275 +0 +0 3275
21 36Erämaja Matti Erämaja Antti +0 +135 -333 -260 -395 -744 -203 -181 +78 -677 -284 -96 +0 3386 +0 +0 3386
22 29Ojanperä Jari Mamia Kari +0 +0 -454 -199 -290 -440 -1029 -55 +0 -171 -770 -26 +0 3434 +0 +0 3434
23 50Pasanen Jussi Leppäkorpi Timo +0 +162 -557 -289 -405 -665 -278 -117 +48 -352 -238 -435 +0 3546 +0 +0 3546
24 51Muhli Jani Niemelä Antti -59 -65 -689 -281 -619 -481 -217 -139 +9 -607 -289 -278 +0 3733 +0 +0 3733
25 33Tuomala Anton Tuomala Ari +0 -865 -1418 -232 -387 -576 -145 -72 +30 -186 -139 -46 +0 4096 +0 +0 4096
26 45Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari -51 +0 -1097 -341 -655 -527 -289 -135 +0 -251 -393 -459 +0 4198 +0 +0 4198
27 48Vuorinen Anssi Pusa Hannu -44 +0 -2129 -327 -414 -775 -182 -136 +0 -596 -172 -181 +0 4956 600 +0 5556
28 41Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -33 -474 -240 -428 -592 -726 -131 +0 -2841 -279 -101 +0 5845 +0 +0 5845
44Laitinen Toni Laitinen Timo +0 +0 +0 KESK
23Rousku Iiro Åstrand Stefan +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

kpl: 30 ilm: 0 trk: 28 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0