Vesala as 2024 KiikoisAS 3.2.2024

tulostusaika: 03.02.2024 22.14:18

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 AT2 JAT8 JAT9 JAT10 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 47Salo Mika Salo Eemi +0 +0 -234 -149 -245 -396 -69 -82 +0 -136 -83 -121 +0 1515 +0 +0 1515
2 39Rintamäki Mikko Mattila Arto +0 +0 -573 -254 -281 -559 -124 -86 +0 -179 -417 -73 +0 2546 +0 +0 2546
3 37Orava Esa Virtanen Pekka +0 +0 -361 -226 -339 -616 -197 -89 +0 -256 -235 -228 +0 2547 +0 +0 2547
4 43Viskari Timo Lantta Tomi +0 +0 -338 -165 -284 -433 -150 -84 +0 -280 -240 -98 +0 2072 600 +0 2672
5 42Valtaala Jari Mörönen Immo -34 +30 -406 -276 -290 -535 -222 -158 +30 -248 -459 -56 +0 2744 +0 +0 2744
6 46Lehtonen Heikki Paloposki Jukka -5 +0 -596 -354 -482 -722 -191 -91 +0 -348 -177 -121 +0 3087 +0 +0 3087
7 49Heino Anita Winberg Pasi -2 +57 -685 -306 -435 -685 -196 -213 -1 -298 -173 -103 +0 3154 +0 +0 3154
8 36Erämaja Matti Erämaja Antti +0 +135 -333 -260 -395 -744 -203 -181 +78 -677 -284 -96 +0 3386 +0 +0 3386
9 29Ojanperä Jari Mamia Kari +0 +0 -454 -199 -290 -440 -1029 -55 +0 -171 -770 -26 +0 3434 +0 +0 3434
10 50Pasanen Jussi Leppäkorpi Timo +0 +162 -557 -289 -405 -665 -278 -117 +48 -352 -238 -435 +0 3546 +0 +0 3546
11 51Muhli Jani Niemelä Antti -59 -65 -689 -281 -619 -481 -217 -139 +9 -607 -289 -278 +0 3733 +0 +0 3733
12 33Tuomala Anton Tuomala Ari +0 -865 -1418 -232 -387 -576 -145 -72 +30 -186 -139 -46 +0 4096 +0 +0 4096
13 45Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari -51 +0 -1097 -341 -655 -527 -289 -135 +0 -251 -393 -459 +0 4198 +0 +0 4198
14 48Vuorinen Anssi Pusa Hannu -44 +0 -2129 -327 -414 -775 -182 -136 +0 -596 -172 -181 +0 4956 600 +0 5556
15 41Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -33 -474 -240 -428 -592 -726 -131 +0 -2841 -279 -101 +0 5845 +0 +0 5845
44Laitinen Toni Laitinen Timo +0 +0 +0 KESK

kpl: 16 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0