Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | AT 2 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mild Jani | Mild Antto | +0 | -377 | -20 | -207 | +3 | -668 | +0 | 1275 | +0 | +0 | 1275 |
2 | 6 | Lahtinen Pasi | Saarinen Ari-Pekka | -48 | -145 | -8 | -105 | +105 | -291 | +0 | 702 | 600 | +0 | 1302 |
3 | 9 | Laakso Jorma | Veikkola Sauli | -22 | -130 | +0 | -186 | +0 | -430 | +0 | 768 | 600 | +0 | 1368 |
4 | 8 | Etelä Arvo | Pehkonen Jukka | -4 | -254 | -54 | -213 | +0 | -519 | +0 | 1044 | 600 | +0 | 1644 |
5 | 7 | Yliheikkilä Janne | Lappalainen Kristia | +0 | -110 | +0 | -122 | +0 | -480 | +0 | 712 | 1200 | +0 | 1912 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0