Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mild Jani | Mild Antto | KonnMK/UA/KonnMK/ | Subaru | 1275 | 2 | |
2 | 6 | Lahtinen Pasi | Saarinen Ari-Pekka | OrSUA/OrSUA | 4-GRIP | 1302 | 1 | |
3 | 9 | Laakso Jorma | Veikkola Sauli | HyUA/RiiUA | Ausal Fiasta | 1368 | 0 | |
4 | 8 | Etelä Arvo | Pehkonen Jukka | VaToSUA/VaToSUA | 1644 | 0 | ||
5 | 7 | Yliheikkilä Janne | Lappalainen Kristia | / | Navara | 1912 | 0 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0