Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Välkkilä Markku | Ristikangas Juha | LAPUANUA/LapUA | Toyota RAV 4 | 2163 | 4 | 100 | |
2 | 18 | Parto Jari-Pekka | Mäki Markus | KiikoisAS/VaToSUA | RAV4 | 2771 | 4 | 96 | |
3 | 12 | Kotajärvi Risto | Kotajärvi Jarno | UFAK/UFAK | Kempeleen Autohuo | 2980 | 3 | 93 | |
4 | 14 | Vainikainen Seppo | Keski-Korsu Pertti | SBR/RaaUA | Korsu Suzuki | 3174 | 3 | 91 | |
5 | 20 | Leinonen Timo | Kortelainen Kimmo | UFAK/UFAK | Forester | 3330 | 2 | 90 | |
6 | 11 | Juselius Hannu | Juselius Mika | THU-TEAM/THU-TEAM | 3472 | 1 | 89 | ||
7 | 13 | Yli-Eerola Esa | Valtonen Teppo | TAUK/AAU | "Suunta Hukassa" | 3695 | 1 | 88 | |
8 | 17 | Mäenpää Miikka | Muilu Tommi | AAU/AAU | Suzuki SX4 | 3733 | 0 | 87 | |
9 | 22 | Puupponen Ilpo | Valkonen Risto | LMM/LMM | VW GOLF | 3785 | 0 | 86 | |
10 | 16 | Salonpää Risto | Malkakorpi Arto | EPUA/AL-Härmä | suzuki | 3859 | 0 | 85 | |
11 | 23 | Häkli Risto | Pasanen Ville | TTR/TTR | RAV4 | 3888 | 0 | 84 | |
12 | 19 | Pouhula Toni | Hakola Marko | LapUA/LapUA | Audi | 4434 | 0 | 83 | |
13 | 15 | Luhtala Jussi | Luhtala Jaana | LaihUA/LaihUA | Ässäx4 | 4699 | 0 | 82 | |
14 | 25 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK/TAUK | REMET-Suzuki | 4772 | 0 | 81 | |
15 | 21 | Metso Jarno | Hirsivaara Hannu | THU-TEAMRY/THU-TE | Audi 1.8T | 6563 | 0 | 80 | |
16 | 24 | Jussila Mauno | Ojanen Juha | FinnAK/FinnAK | ”Suunta Hukassa” | 7660 | 0 | 79 | |
17 | 28 | Gustafsson Aimo | Halme Hannu | FoSUA/FoSUA | Haas-Subaru | 10598 | 0 | 78 | |
27 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK/UFAK | MazdaB | PER | 0 | 0 |
kpl: 18 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0