Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 2 | JAT 8 | AT 3 | JAT 9 | JAT 10 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | JAT 14 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ojanperä Jari | Mamia Kari | +0 | -35 | +0 | -175 | +0 | -291 | +0 | -192 | +0 | -45 | +0 | +0 | -149 | +0 | -178 | +0 | -390 | +0 | 1455 | 1200 | +0 | 2655 |
2 | 55 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | +0 | -79 | +0 | -219 | +0 | -422 | +0 | -609 | +0 | -82 | +0 | +0 | -351 | +0 | -471 | +0 | -312 | +0 | 2545 | 1200 | +0 | 3745 |
3 | 43 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | +0 | -79 | +0 | -182 | +0 | -567 | +6 | -467 | +0 | -50 | +0 | +0 | -246 | +0 | -426 | +0 | -379 | +0 | 2402 | 1800 | +0 | 4202 |
4 | 40 | Orava Esa | Virtanen Pekka | +0 | -46 | +0 | -256 | +0 | -396 | +0 | -497 | +0 | -104 | +0 | +0 | -488 | +0 | -576 | +0 | -346 | +0 | 2709 | 1800 | +0 | 4509 |
5 | 50 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | +0 | -121 | +0 | -219 | +0 | -440 | +0 | -783 | +0 | -104 | +0 | +0 | -266 | +0 | -430 | +0 | -376 | +0 | 2739 | 2400 | +0 | 5139 |
6 | 46 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | +0 | -68 | +0 | -307 | +0 | -659 | +0 | -698 | +0 | -130 | +0 | +0 | -257 | +0 | -755 | +0 | -514 | +0 | 3388 | 1800 | +0 | 5188 |
7 | 49 | Viskari Timo | Lantta Tomi | +0 | -67 | +0 | -289 | +0 | -449 | +0 | -593 | +0 | -113 | +0 | +0 | -292 | +0 | -539 | +0 | -383 | +0 | 2725 | 3000 | +0 | 5725 |
8 | 52 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | -38 | -193 | +0 | -320 | +0 | -642 | +0 | -1120 | +0 | -132 | +0 | +0 | -320 | +0 | -870 | +0 | -502 | +0 | 4137 | 2400 | +0 | 6537 |
9 | 47 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | +0 | -35 | +0 | -196 | +0 | -722 | +0 | -783 | +0 | -94 | +0 | +0 | -205 | +0 | -621 | +0 | -379 | +0 | 3035 | 3600 | +0 | 6635 |
10 | 54 | Salo Mika | Salo Eemi | +0 | -167 | +0 | -168 | +0 | -305 | +150 | -551 | +0 | -42 | +0 | +0 | -162 | +0 | -555 | +0 | -342 | +0 | 2442 | 4200 | +0 | 6642 |
11 | 45 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | +0 | -52 | +0 | -165 | +99 | -451 | -1 | -946 | +0 | -94 | +0 | +0 | -330 | +0 | -615 | +0 | -509 | +0 | 3262 | 3600 | +0 | 6862 |
12 | 48 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | +0 | -170 | -1 | -255 | +0 | -675 | +0 | -790 | -33 | -174 | -28 | +0 | -522 | -1 | -741 | +0 | -534 | +0 | 3924 | 3600 | +0 | 7524 |
13 | 51 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | -85 | +0 | -181 | +0 | -428 | +0 | -699 | +0 | -104 | +0 | +0 | -445 | +0 | -606 | +0 | -778 | +0 | 3326 | 5400 | +0 | 8726 |
53 | Pasanen Jussi | Leppäkorpi Timo | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0