Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ojanperä Jari | Mamia Kari | NaSU/LOHJANUA | VW Golf | 2655 | 4 | |
2 | 55 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Toyota RAV4 | 3745 | 3 | |
3 | 43 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | RAT huolto RAV4 | 4202 | 3 | |
4 | 40 | Orava Esa | Virtanen Pekka | LopUA/AAU | Subaru Impreza | 4509 | 2 | |
5 | 50 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/LemUA | Mazda 323 4WD | 5139 | 2 | |
6 | 46 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | Audi S3 | 5188 | 1 | |
7 | 49 | Viskari Timo | Lantta Tomi | MikUA/MikUA | Suzuki | 5725 | 0 | |
8 | 52 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | AL-Hki/HRCF | Hessumobiili | 6537 | 0 | |
9 | 47 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | VaToSUA/TAUK | Mitsubishi Lancer | 6635 | 0 | |
10 | 54 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Impreza | 6642 | 0 | |
11 | 45 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | AS3 Hybrid | 6862 | 0 | |
12 | 48 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 7524 | 0 | |
13 | 51 | Heino Anita | Winberg Pasi | TerUA/TerUA | Winhaan Rav | 8726 | 0 | |
53 | Pasanen Jussi | Leppäkorpi Timo | I-HelUA/UFAK | SX4-TP | KESK | 0 |
kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0