Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | JAT 5 | JAT 6 | JAT 7 | AT 2 | JAT 8 | AT 3 | JAT 9 | JAT 10 | JAT 11 | JAT 12 | JAT 13 | JAT 14 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | +0 | -35 | +0 | -128 | +0 | -330 | +0 | -103 | +0 | -16 | +0 | +0 | -145 | +0 | -172 | +0 | -221 | +0 | 1150 | +0 | +0 | 1150 |
2 | 35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | +3 | -64 | +0 | -122 | +0 | -268 | +0 | -252 | +0 | -29 | +0 | +0 | -147 | +0 | -268 | +0 | -177 | +0 | 1330 | +0 | +0 | 1330 |
3 | 29 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -21 | +0 | -370 | +0 | -249 | +0 | -60 | +0 | -39 | +0 | +0 | -214 | +0 | -380 | +0 | -220 | +0 | 1553 | +0 | +0 | 1553 |
4 | 34 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -176 | +0 | -311 | +0 | -407 | +0 | -293 | +0 | -50 | +0 | +0 | -233 | +0 | -267 | +0 | -254 | +0 | 1991 | +0 | +0 | 1991 |
5 | 32 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | +0 | -31 | +0 | -105 | +0 | -251 | +0 | -59 | +0 | -21 | +0 | +0 | -125 | +0 | -188 | +0 | -189 | +0 | 969 | 1200 | +0 | 2169 |
6 | 31 | Similä Esa | Rousku Riku | +0 | -17 | +0 | -124 | +0 | -173 | +0 | -190 | +0 | -49 | +0 | +0 | -102 | +0 | -244 | +0 | -268 | +0 | 1167 | 1200 | +0 | 2367 |
7 | 37 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | +0 | -60 | +0 | -143 | +0 | -262 | +0 | -600 | +0 | -64 | +0 | +0 | -232 | +0 | -223 | +0 | -416 | +0 | 2000 | 1200 | +0 | 3200 |
8 | 33 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | -19 | +0 | -220 | +0 | -279 | +0 | -225 | +0 | -39 | -3 | -3 | -119 | +0 | -297 | +0 | -277 | +0 | 1481 | 1800 | +0 | 3281 |
9 | 42 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | +0 | -47 | +0 | -86 | +0 | -362 | +0 | -264 | +0 | -82 | +0 | +0 | -266 | +0 | -603 | +0 | -341 | +0 | 2051 | 1800 | +0 | 3851 |
10 | 36 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | +0 | -58 | +0 | -185 | +0 | -292 | +0 | -684 | +0 | -57 | +0 | +0 | -205 | +0 | -295 | +0 | -364 | +0 | 2140 | 1800 | +0 | 3940 |
11 | 41 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | +0 | -55 | +9 | -249 | +0 | -266 | +0 | -517 | +0 | -42 | +0 | +0 | -195 | +0 | -343 | +0 | -333 | +0 | 2009 | 2400 | +0 | 4409 |
12 | 44 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | +0 | -31 | +0 | -156 | +0 | -452 | +0 | -355 | +0 | -61 | +0 | +0 | -257 | +0 | -591 | +0 | -275 | +0 | 2178 | 3600 | +0 | 5778 |
39 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0