Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | 1150 | 4 | |
2 | 35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 1330 | 3 | |
3 | 29 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/TCOF | Toyota | 1553 | 3 | |
4 | 34 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 1991 | 2 | |
5 | 32 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Poperak Golf | 2169 | 2 | |
6 | 31 | Similä Esa | Rousku Riku | LaihUA/NaSU | Audi A3 EVO2 | 2367 | 1 | |
7 | 37 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | LopUA/FoSUA | Hinata24 RAV4 | 3200 | 0 | |
8 | 33 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KAUHAVANUA/VaToSU | Toyota RAV4 | 3281 | 0 | |
9 | 42 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | TiensuuAudi | 3851 | 0 | |
10 | 36 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | KangUA/KangUA | BMW 325 iX | 3940 | 0 | |
11 | 41 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | AAU/RiiUA | Subaru Impreza | 4409 | 0 | |
12 | 44 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LAPUANUA/LapUA | PoPeRak vw | 5778 | 0 | |
39 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Golf | KESK | 0 |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 12 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0