Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT 1 | JAT 1 | AT 2 | JAT 2 | JAT 3 | JAT 4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | +0 | -35 | +0 | -128 | +0 | -330 | +0 | -103 | +0 | -16 | +0 | +0 | -145 | +0 | -172 | +0 | -221 | +0 | 1150 | +0 | +0 | 1150 |
2 | 35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | +3 | -64 | +0 | -122 | +0 | -268 | +0 | -252 | +0 | -29 | +0 | +0 | -147 | +0 | -268 | +0 | -177 | +0 | 1330 | +0 | +0 | 1330 |
3 | 29 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -21 | +0 | -370 | +0 | -249 | +0 | -60 | +0 | -39 | +0 | +0 | -214 | +0 | -380 | +0 | -220 | +0 | 1553 | +0 | +0 | 1553 |
4 | 34 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -176 | +0 | -311 | +0 | -407 | +0 | -293 | +0 | -50 | +0 | +0 | -233 | +0 | -267 | +0 | -254 | +0 | 1991 | +0 | +0 | 1991 |
5 | 32 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | +0 | -31 | +0 | -105 | +0 | -251 | +0 | -59 | +0 | -21 | +0 | +0 | -125 | +0 | -188 | +0 | -189 | +0 | 969 | 1200 | +0 | 2169 |
6 | 31 | Similä Esa | Rousku Riku | +0 | -17 | +0 | -124 | +0 | -173 | +0 | -190 | +0 | -49 | +0 | +0 | -102 | +0 | -244 | +0 | -268 | +0 | 1167 | 1200 | +0 | 2367 |
7 | 38 | Ojanperä Jari | Mamia Kari | +0 | -35 | +0 | -175 | +0 | -291 | +0 | -192 | +0 | -45 | +0 | +0 | -149 | +0 | -178 | +0 | -390 | +0 | 1455 | 1200 | +0 | 2655 |
8 | 37 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | +0 | -60 | +0 | -143 | +0 | -262 | +0 | -600 | +0 | -64 | +0 | +0 | -232 | +0 | -223 | +0 | -416 | +0 | 2000 | 1200 | +0 | 3200 |
9 | 33 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | -19 | +0 | -220 | +0 | -279 | +0 | -225 | +0 | -39 | -3 | -3 | -119 | +0 | -297 | +0 | -277 | +0 | 1481 | 1800 | +0 | 3281 |
10 | 55 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | +0 | -79 | +0 | -219 | +0 | -422 | +0 | -609 | +0 | -82 | +0 | +0 | -351 | +0 | -471 | +0 | -312 | +0 | 2545 | 1200 | +0 | 3745 |
11 | 42 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | +0 | -47 | +0 | -86 | +0 | -362 | +0 | -264 | +0 | -82 | +0 | +0 | -266 | +0 | -603 | +0 | -341 | +0 | 2051 | 1800 | +0 | 3851 |
12 | 36 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | +0 | -58 | +0 | -185 | +0 | -292 | +0 | -684 | +0 | -57 | +0 | +0 | -205 | +0 | -295 | +0 | -364 | +0 | 2140 | 1800 | +0 | 3940 |
13 | 43 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | +0 | -79 | +0 | -182 | +0 | -567 | +6 | -467 | +0 | -50 | +0 | +0 | -246 | +0 | -426 | +0 | -379 | +0 | 2402 | 1800 | +0 | 4202 |
14 | 41 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | +0 | -55 | +9 | -249 | +0 | -266 | +0 | -517 | +0 | -42 | +0 | +0 | -195 | +0 | -343 | +0 | -333 | +0 | 2009 | 2400 | +0 | 4409 |
15 | 40 | Orava Esa | Virtanen Pekka | +0 | -46 | +0 | -256 | +0 | -396 | +0 | -497 | +0 | -104 | +0 | +0 | -488 | +0 | -576 | +0 | -346 | +0 | 2709 | 1800 | +0 | 4509 |
16 | 50 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | +0 | -121 | +0 | -219 | +0 | -440 | +0 | -783 | +0 | -104 | +0 | +0 | -266 | +0 | -430 | +0 | -376 | +0 | 2739 | 2400 | +0 | 5139 |
17 | 46 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | +0 | -68 | +0 | -307 | +0 | -659 | +0 | -698 | +0 | -130 | +0 | +0 | -257 | +0 | -755 | +0 | -514 | +0 | 3388 | 1800 | +0 | 5188 |
18 | 49 | Viskari Timo | Lantta Tomi | +0 | -67 | +0 | -289 | +0 | -449 | +0 | -593 | +0 | -113 | +0 | +0 | -292 | +0 | -539 | +0 | -383 | +0 | 2725 | 3000 | +0 | 5725 |
19 | 44 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | +0 | -31 | +0 | -156 | +0 | -452 | +0 | -355 | +0 | -61 | +0 | +0 | -257 | +0 | -591 | +0 | -275 | +0 | 2178 | 3600 | +0 | 5778 |
20 | 52 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | -38 | -193 | +0 | -320 | +0 | -642 | +0 | -1120 | +0 | -132 | +0 | +0 | -320 | +0 | -870 | +0 | -502 | +0 | 4137 | 2400 | +0 | 6537 |
21 | 47 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | +0 | -35 | +0 | -196 | +0 | -722 | +0 | -783 | +0 | -94 | +0 | +0 | -205 | +0 | -621 | +0 | -379 | +0 | 3035 | 3600 | +0 | 6635 |
22 | 54 | Salo Mika | Salo Eemi | +0 | -167 | +0 | -168 | +0 | -305 | +150 | -551 | +0 | -42 | +0 | +0 | -162 | +0 | -555 | +0 | -342 | +0 | 2442 | 4200 | +0 | 6642 |
23 | 45 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | +0 | -52 | +0 | -165 | +99 | -451 | -1 | -946 | +0 | -94 | +0 | +0 | -330 | +0 | -615 | +0 | -509 | +0 | 3262 | 3600 | +0 | 6862 |
24 | 48 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | +0 | -170 | -1 | -255 | +0 | -675 | +0 | -790 | -33 | -174 | -28 | +0 | -522 | -1 | -741 | +0 | -534 | +0 | 3924 | 3600 | +0 | 7524 |
25 | 51 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | -85 | +0 | -181 | +0 | -428 | +0 | -699 | +0 | -104 | +0 | +0 | -445 | +0 | -606 | +0 | -778 | +0 | 3326 | 5400 | +0 | 8726 |
39 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | KESK | |
53 | Pasanen Jussi | Leppäkorpi Timo | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 27 ilm: 0 trk: 25 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0