Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/TCOF | Toyota | 2924 | 4 | |
2 | 12 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Poperak 4-motion | 3615 | 3 | |
3 | 18 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 3883 | 2 | |
4 | 15 | Ojanperä Jari | Mamia Kari | NaSU/LohUA | VW Golf | 4046 | 1 | |
5 | 14 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | LopUA/FoSUA | AKR.fi RAV4 | 4724 | 0 | |
6 | 11 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 5159 | 0 | |
7 | 16 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Subaru 1.8 Turbo | 5169 | 0 | |
8 | 17 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | KangUA/KangUA | BMW 325 iX | 6451 | 0 | |
9 | 13 | Similä Esa | Rousku Riku | LaihUA/NaSU | Audi A3 EVO2 | 7031 | 0 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 3544 | 4 | |
2 | 20 | Riiho Olli | Nousiainen Antti | RiiUA/LamUA | 4652 | 4 | ||
3 | 22 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Golf | 5002 | 3 | |
4 | 19 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LapUA/LapUA | Piniini | 6792 | 3 | |
5 | 26 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | TiensuuAudi | 6892 | 2 | |
6 | 23 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | RAT huolto RAV4 | 6952 | 1 | |
7 | 34 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | VaToSUA/TAUK | Mitsubishi Lancer | 6968 | 1 | |
8 | 24 | Heikkilä Jouni | Mörönen Immo | AAU/AlavUA | Subaru Impreza | 7011 | 0 | |
9 | 29 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 7675 | 0 | |
10 | 27 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | VW Golf | 8091 | 0 | |
11 | 30 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | ALHki/HRCF | Hessumobiili | 8142 | 0 | |
12 | 32 | Viskari Timo | Lantta Tomi | MikUA/MikUA | 8655 | 0 | ||
13 | 25 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/VaToSUA | Mazda 323 4WD | 8670 | 0 | |
14 | 28 | Heino Anita | Winberg Pasi | TerUA/TerUA | Winhaan Rav | 8811 | 0 | |
15 | 33 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | A3 | 12360 | 0 | |
16 | 31 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | Suzuki SX4 | 18360 | 0 |
kpl: 16 ilm: 0 trk: 16 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0