NEZ/SM Ohrakierre 2022 LamUA 15.10.2022

tulostusaika: 15.10.2022 20.52:28

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT 1 JAT 1 JAT 2 JAT 3 AT 2 JAT 4 JAT 5 JAT 6 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 66Toni Laitinen Timo Laitinen +0 -62 +0 -125 +0 -167 +0 -1785 +0 2139 +0 +0 2139
2 72Jari-Pekka Parto Markus Mäki +0 -87 -14 -134 -10 -153 +150 -1531 +0 2079 1200 +0 3279
3 71Timo Viskari Tomi Lantta +0 -27 +0 -78 -1 -168 +0 -1228 +0 1502 1800 +0 3302
4 64Jani Muhli Antti Niemelä +0 -54 +0 -226 -27 -205 +0 -1920 +0 2432 1200 600 4232
5 67Heikki Lehtonen Jukka Paloposki +0 -48 +0 -206 -21 -171 +0 -2021 +0 2467 1800 +0 4267
6 70Risto Salonpää Arto Malkakorpi +0 -86 +0 -115 -8 -247 +0 -2479 +0 2935 1800 +0 4735
7 74Joni Auvinen Tommi Lepistö +0 -57 +0 -175 -22 -302 +0 -1871 +0 2427 2400 +0 4827
8 76Jussi Luhtala Jaana Luhtala +0 -97 +0 -257 -29 -499 -192 -3228 +0 4302 1200 +0 5502
9 65Kenneth Wärnman Erica Wärnman +0 -239 +0 -302 -2 -257 +0 -3600 +0 4400 1200 +0 5600
10 75Seppo Vainikainen Pertti Keski-Korsu +0 -117 -98 -207 -9 -198 +0 -2620 +0 3249 3600 +0 6849
11 77Ari Viholainen Mikko Peltonen +0 -363 +0 -308 -42 -342 +0 -3600 +0 4655 2400 +0 7055
12 73Mika Koivuniemi Mikko Törvi +0 +0 -7 -114 -38 -234 +0 -3119 +0 3512 6000 600 10112
13 68Teemu Stenberg Jani Mild +0 -236 +0 -179 -35 -304 +0 -3600 +0 4354 6000 +0 10354
69Aleksi Mattsson Mikko Kallio +0 +0 +0 PER

kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0