Ohrakierre 2025 LamUA 8.2.2025

tulostusaika: 08.02.2025 21.33:35

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 32Rousku Iiro Åstrand Stefan +0 -38 +0 -3 +0 -75 +0 +0 -144 +0 -49 +0 -88 +0 397 600 +0 997
2 33Karppinen Anssi Saarinen Timo +0 -28 +0 -67 +0 -49 +0 +0 -182 +0 -73 +0 -138 +0 537 600 +0 1137
3 39Viljanen Jukka Viljanen Jaakko +0 -7 +0 -15 +0 -14 +0 +0 -140 +0 -6 +0 -28 +0 210 1800 +0 2010
4 38Koivisto Jari Koivisto Toni +0 -57 +0 -125 +0 -126 +0 +0 -201 +0 -267 +0 -295 +0 1071 1800 +0 2871
5 47Kaipainen Pekka Kulmala Jari +0 -188 +0 -306 +0 -345 +0 +0 -344 +0 -275 +0 -329 +0 1787 1200 +0 2987
6 34Similä Esa Rousku Riku +0 -52 +0 -151 +0 -77 +0 +0 -173 +0 -9 +0 -138 +0 600 2400 +0 3000
7 36Pulkkinen Mika Halme Joni +0 -104 +0 -161 +0 -154 +0 +0 -203 +0 -356 +0 -230 +0 1208 1800 +0 3008
8 51Laitinen Toni Laitinen Timo +0 -204 +0 -334 +0 -504 +0 +0 -350 +0 -384 +0 -528 +0 2304 1200 +0 3504
9 43Heikkilä Jouni Immonen Heli +0 -155 +0 -220 +0 -173 +0 +0 -151 +0 -189 +0 -271 +0 1159 2400 +0 3559
10 45Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -106 +0 -112 +0 -252 +0 +0 -211 +0 -164 +0 -321 +0 1166 2400 +0 3566
11 37Laine Jarno Virtanen Pekka +0 -148 +0 -388 +0 -307 +0 +0 -248 +0 -297 +0 -449 +0 1837 1800 +0 3637
12 40Viitala Tomi Heikkilä Juha +0 -278 +0 -75 +0 -298 +0 +0 -168 +0 -169 +0 -382 +0 1370 2400 +0 3770
13 50Lehtonen Heikki Paloposki Jukka +0 -226 +0 -443 +0 -584 +0 +0 -474 +0 -159 +0 -308 +0 2194 1800 +0 3994
14 52Pasanen Ville Sopo Aleksi +0 -171 +177 -215 +0 -378 +0 +0 -328 +0 -437 +9 -310 +0 2025 2400 +0 4425
15 54Valtaala Jari Mörönen Immo +0 -142 +0 -360 +0 -486 +0 +0 -572 +0 -339 +0 -398 +0 2297 2400 +0 4697
16 42Rintamäki Mikko Mattila Arto +0 -220 +0 -518 +0 -310 +0 +0 -256 -5 -475 +0 -522 +0 2306 2400 +0 4706
17 48Erämaja Matti Erämaja Antti +0 -277 +0 -341 -1 -465 +0 +0 -327 +0 -670 +0 -254 +0 2335 1200 1200 4735
18 41Salo Mika Salo Eemi +0 -86 +0 -334 +0 -187 +0 +0 -162 +0 -61 +0 -62 +0 892 4200 +0 5092
19 56Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -177 +0 -352 +0 -310 +0 +0 -544 -28 -241 +0 -444 +0 2096 3000 +0 5096
20 53Viskari Timo Lantta Tomi +0 -163 +0 -324 +0 -373 +0 +0 -152 +0 -235 +0 -282 +0 1529 3600 +0 5129
21 55Muilu Tommi Mäenpää Miikka +3 -155 +0 -335 +0 -324 +0 +0 -206 +0 -297 +0 -299 +0 1619 3600 +0 5219
22 44Jalonen Aapo Jalonen Rauli +0 -204 +0 -269 +0 -737 +150 +0 -312 +0 -309 +0 -364 +0 2345 3000 +0 5345
23 46Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -296 +0 -503 +0 -539 +0 +0 -281 +0 -230 +0 -864 +0 2713 3000 1200 6913
24 49Laine Harri Winberg Pasi +0 -204 +0 -361 +0 -556 +0 +0 -249 +0 -319 +0 -217 +0 1906 6000 +0 7906
25 57Tuomala Anton Tuomala Ari +0 -279 +0 -499 +0 -647 +0 -267 -416 +0 -780 +0 -496 +0 3384 5400 +0 8784
26 58Vuorinen Anssi Pusa Hannu -1 -289 +0 -647 +0 -1500 +0 -5 -446 -13 -500 -22 -704 +0 4127 4800 +0 8927
27 60Lindell Lars Erik Lindell Nils +0 -362 +0 -885 +0 -1251 +0 -4 -603 -287 -896 -17 -1169 +0 5474 6000 +0 11474
28 62Mörnborg Lars Mornborg Daniel +0 -795 +0 -1217 +0 -1283 -1800 +2487 -749 -267 -955 +0 -723 +0 10276 9000 +0 19276
29 59Varis Pentti Haikonen Aimo +0 -301 +0 -1014 -12 -1618 +342 -58 -795 +0 -1699 -42 -834 +0 6715 13800 +0 20515
61Ahnheim Joacim Kihlstenius Peter +0 +0 +0 KESK
35Lundahl Veli-Matti Bitter Riku +0 +0 +0 KESK

kpl: 31 ilm: 0 trk: 29 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0