Ohrakierre 2025 LamUA 8.2.2025

tulostusaika: 08.02.2025 21.32:39

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM A tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 AT2 JAT4 AT3 JAT5 JAT6 AT4 JAT7 AT5 JAT8 MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 47Kaipainen Pekka Kulmala Jari +0 -188 +0 -306 +0 -345 +0 +0 -344 +0 -275 +0 -329 +0 1787 1200 +0 2987
2 51Laitinen Toni Laitinen Timo +0 -204 +0 -334 +0 -504 +0 +0 -350 +0 -384 +0 -528 +0 2304 1200 +0 3504
3 43Heikkilä Jouni Immonen Heli +0 -155 +0 -220 +0 -173 +0 +0 -151 +0 -189 +0 -271 +0 1159 2400 +0 3559
4 45Ekola Ilpo Ekola Sami +0 -106 +0 -112 +0 -252 +0 +0 -211 +0 -164 +0 -321 +0 1166 2400 +0 3566
5 50Lehtonen Heikki Paloposki Jukka +0 -226 +0 -443 +0 -584 +0 +0 -474 +0 -159 +0 -308 +0 2194 1800 +0 3994
6 52Pasanen Ville Sopo Aleksi +0 -171 +177 -215 +0 -378 +0 +0 -328 +0 -437 +9 -310 +0 2025 2400 +0 4425
7 54Valtaala Jari Mörönen Immo +0 -142 +0 -360 +0 -486 +0 +0 -572 +0 -339 +0 -398 +0 2297 2400 +0 4697
8 48Erämaja Matti Erämaja Antti +0 -277 +0 -341 -1 -465 +0 +0 -327 +0 -670 +0 -254 +0 2335 1200 1200 4735
9 41Salo Mika Salo Eemi +0 -86 +0 -334 +0 -187 +0 +0 -162 +0 -61 +0 -62 +0 892 4200 +0 5092
10 56Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -177 +0 -352 +0 -310 +0 +0 -544 -28 -241 +0 -444 +0 2096 3000 +0 5096
11 53Viskari Timo Lantta Tomi +0 -163 +0 -324 +0 -373 +0 +0 -152 +0 -235 +0 -282 +0 1529 3600 +0 5129
12 55Muilu Tommi Mäenpää Miikka +3 -155 +0 -335 +0 -324 +0 +0 -206 +0 -297 +0 -299 +0 1619 3600 +0 5219
13 44Jalonen Aapo Jalonen Rauli +0 -204 +0 -269 +0 -737 +150 +0 -312 +0 -309 +0 -364 +0 2345 3000 +0 5345
14 46Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -296 +0 -503 +0 -539 +0 +0 -281 +0 -230 +0 -864 +0 2713 3000 1200 6913
15 49Laine Harri Winberg Pasi +0 -204 +0 -361 +0 -556 +0 +0 -249 +0 -319 +0 -217 +0 1906 6000 +0 7906
16 57Tuomala Anton Tuomala Ari +0 -279 +0 -499 +0 -647 +0 -267 -416 +0 -780 +0 -496 +0 3384 5400 +0 8784
17 58Vuorinen Anssi Pusa Hannu -1 -289 +0 -647 +0 -1500 +0 -5 -446 -13 -500 -22 -704 +0 4127 4800 +0 8927
18 60Lindell Lars Erik Lindell Nils +0 -362 +0 -885 +0 -1251 +0 -4 -603 -287 -896 -17 -1169 +0 5474 6000 +0 11474
19 62Mörnborg Lars Mornborg Daniel +0 -795 +0 -1217 +0 -1283 -1800 +2487 -749 -267 -955 +0 -723 +0 10276 9000 +0 19276
20 59Varis Pentti Haikonen Aimo +0 -301 +0 -1014 -12 -1618 +342 -58 -795 +0 -1699 -42 -834 +0 6715 13800 +0 20515
61Ahnheim Joacim Kihlstenius Peter +0 +0 +0 KESK

kpl: 21 ilm: 0 trk: 20 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0