Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | JAT3 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Raitala Janne | Raitala Aki | +0 | -77 | +0 | -89 | -313 | +0 | 479 | +0 | +0 | 479 |
2 | 4 | Nyholm Tommy | Kortelainen Tatu | +0 | -88 | -260 | -373 | -119 | +0 | 840 | 600 | +0 | 1440 |
3 | 9 | Yli-Eerola Esa | Ojanen Juha | +0 | -38 | +0 | -140 | -298 | +0 | 476 | 1200 | +0 | 1676 |
4 | 16 | Viljala Petri | Leinonen Jari | +0 | -109 | -173 | -384 | -327 | +0 | 993 | 1200 | +0 | 2193 |
5 | 7 | Lemponen Anttoni | Nikkari Konsta | +0 | -95 | +0 | -130 | -519 | +0 | 744 | 1800 | +0 | 2544 |
6 | 6 | Laakso Jorma | Veikkola Sauli | +0 | -232 | -60 | -336 | -821 | +0 | 1449 | 1200 | +0 | 2649 |
7 | 14 | Lahtinen Pasi | Saarinen Ari-Pekka | +0 | -173 | -76 | -201 | -1203 | +0 | 1653 | 600 | 600 | 2853 |
8 | 8 | Gustafsson Aimo | Halme Hannu | +0 | -110 | +0 | -242 | -1100 | +0 | 1452 | 1800 | +0 | 3252 |
9 | 15 | Jääskeläinen Jukka | Ikola Ari | +0 | -67 | -96 | -697 | -448 | +0 | 1308 | 2400 | +0 | 3708 |
10 | 11 | Pehkonen Jukka | Pehkonen Markku | +0 | -681 | +0 | -1008 | -1452 | +0 | 3141 | 2400 | +0 | 5541 |
11 | 12 | Mild Jani | Mild Antto | +0 | -456 | -25 | -554 | -470 | +0 | 1505 | 6000 | +0 | 7505 |
10 | Lehtinen Heikki | Lehtinen Tauno | +0 | +0 | +0 | KESK | |||||||
13 | Voutilainen Merja | Saarenpää Risto | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0