Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | -101 | +0 | -325 | -395 | -124 | +0 | -100 | +0 | -295 | -477 | -56 | +0 | 1873 | 600 | +0 | 2473 |
2 | 10 | Similä Esa | Rousku Riku | -168 | +0 | -424 | -402 | -118 | +0 | -245 | +0 | -357 | -581 | -106 | +0 | 2401 | 600 | +0 | 3001 |
3 | 19 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | -228 | +0 | -638 | -454 | -356 | +0 | -306 | +0 | -481 | -619 | -138 | +0 | 3220 | +0 | +0 | 3220 |
4 | 13 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | -139 | +0 | -391 | -475 | -150 | +0 | -135 | +0 | -414 | -471 | -56 | +0 | 2231 | 1200 | +0 | 3431 |
5 | 14 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | -61 | +0 | -394 | -365 | -121 | +0 | -95 | +0 | -314 | -396 | -70 | +0 | 1816 | 1800 | +0 | 3616 |
6 | 8 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | -133 | +0 | -345 | -344 | -143 | +0 | -197 | +0 | -470 | -347 | -65 | +0 | 2044 | 1800 | +0 | 3844 |
7 | 9 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | -192 | +0 | -646 | -391 | -172 | +0 | -198 | +0 | -611 | -469 | -113 | +0 | 2792 | 1200 | +0 | 3992 |
8 | 21 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | -198 | +0 | -501 | -488 | -222 | +0 | -290 | +0 | -465 | -423 | -101 | +0 | 2688 | 1800 | +0 | 4488 |
9 | 11 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | -3295 | +0 | -484 | -380 | -287 | +0 | -200 | +0 | -331 | -366 | -55 | +0 | 5398 | 1800 | +0 | 7198 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0