Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Salo Mika | Salo Eemi | -335 | +0 | -513 | -484 | -229 | +0 | -201 | +0 | -553 | -698 | -86 | +0 | 3099 | 600 | +0 | 3699 |
2 | 20 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | -207 | +0 | -547 | -421 | -212 | +0 | -417 | +0 | -407 | -480 | -111 | +0 | 2802 | 1800 | +0 | 4602 |
3 | 31 | Lahtinen Jorma | Lassila Marko | -432 | +0 | -687 | -702 | -358 | +0 | -314 | +0 | -636 | -928 | -108 | +0 | 4165 | 1200 | +0 | 5365 |
4 | 27 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | -382 | +0 | -847 | -678 | -256 | +0 | -489 | +0 | -757 | -627 | -169 | +0 | 4205 | 1200 | +0 | 5405 |
5 | 17 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | -194 | +0 | -588 | -617 | -208 | +0 | -233 | +0 | -590 | -515 | -100 | +0 | 3045 | 2400 | +0 | 5445 |
6 | 23 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | -345 | +0 | -666 | -597 | -274 | +0 | -354 | +0 | -716 | -836 | -115 | +0 | 3903 | 1800 | +0 | 5703 |
7 | 26 | Laine Harri | Winberg Pasi | -456 | +0 | -839 | -713 | -323 | -3 | -333 | +0 | -540 | -641 | -175 | +0 | 4023 | 1800 | +0 | 5823 |
8 | 25 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | -278 | +0 | -701 | -1284 | -289 | +0 | -248 | +0 | -500 | -540 | -203 | +0 | 4043 | 1200 | 600 | 5843 |
9 | 29 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | -345 | +0 | -731 | -676 | -211 | -115 | -283 | +0 | -467 | -534 | -158 | +0 | 3520 | 2400 | +0 | 5920 |
10 | 35 | Pasanen Ville | Sopo Aleksi | -231 | +0 | -581 | -728 | -148 | +0 | -412 | +0 | -542 | -508 | -31 | +0 | 3181 | 3000 | +0 | 6181 |
11 | 15 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | -179 | +0 | -373 | -466 | -295 | -51 | -486 | +0 | -354 | -622 | -65 | +0 | 2891 | 3600 | +0 | 6491 |
12 | 32 | Valtaala Jari | Mörönen Immo | -185 | +0 | -693 | -737 | -271 | +0 | -315 | +0 | -606 | -477 | -248 | +0 | 3532 | 3000 | +0 | 6532 |
13 | 33 | Muilu Tommi | Mäenpää Miikka | -328 | +0 | -658 | -674 | -348 | +0 | -300 | +0 | -630 | -1170 | -95 | +0 | 4203 | 2400 | +0 | 6603 |
14 | 28 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -478 | +0 | -1080 | -832 | -419 | -57 | -407 | +0 | -713 | -1119 | -333 | +0 | 5438 | 3600 | +0 | 9038 |
15 | 30 | Muhli Jani | Niemelä Antti | -405 | +0 | -949 | -964 | -475 | +0 | -266 | +0 | -560 | -1453 | -220 | +0 | 5292 | 4800 | +0 | 10092 |
16 | 34 | Varis Pentti | Haikonen Aimo | -559 | +0 | -1286 | -1053 | -575 | +0 | -1101 | +0 | -881 | -1342 | -716 | +0 | 7513 | 12000 | +0 | 19513 |
24 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | +0 | +0 | +0 | KESK | |||||||||||||
22 | Viskari Timo | Lantta Tomi | +0 | +0 | +0 | KESK | |||||||||||||
16 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 19 ilm: 0 trk: 16 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0