Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/TCOF | Toyota | 2473 | 4 | ||
2 | 10 | Similä Esa | Rousku Riku | LaihUA/NaSU | Audi A3 EVO2 | 3001 | 3 | ||
3 | 19 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Volkswagen Golf | 3220 | 2 | ||
4 | 13 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 3431 | 1 | ||
5 | 14 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Poperak Golf | 3616 | 0 | ||
6 | 8 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 3844 | 0 | ||
7 | 9 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | LopUA/FoSUA | Forssan Autovuokr | 3992 | 0 | ||
8 | 21 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/LemUA | Mazda 323 4WD | 4488 | 0 | ||
9 | 11 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 7198 | 0 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0