Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | -101 | +0 | -325 | -395 | -124 | +0 | -100 | +0 | -295 | -477 | -56 | +0 | 1873 | 600 | +0 | 2473 |
2 | 10 | Similä Esa | Rousku Riku | -168 | +0 | -424 | -402 | -118 | +0 | -245 | +0 | -357 | -581 | -106 | +0 | 2401 | 600 | +0 | 3001 |
3 | 19 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | -228 | +0 | -638 | -454 | -356 | +0 | -306 | +0 | -481 | -619 | -138 | +0 | 3220 | +0 | +0 | 3220 |
4 | 13 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | -139 | +0 | -391 | -475 | -150 | +0 | -135 | +0 | -414 | -471 | -56 | +0 | 2231 | 1200 | +0 | 3431 |
5 | 14 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | -61 | +0 | -394 | -365 | -121 | +0 | -95 | +0 | -314 | -396 | -70 | +0 | 1816 | 1800 | +0 | 3616 |
6 | 18 | Salo Mika | Salo Eemi | -335 | +0 | -513 | -484 | -229 | +0 | -201 | +0 | -553 | -698 | -86 | +0 | 3099 | 600 | +0 | 3699 |
7 | 8 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | -133 | +0 | -345 | -344 | -143 | +0 | -197 | +0 | -470 | -347 | -65 | +0 | 2044 | 1800 | +0 | 3844 |
8 | 9 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | -192 | +0 | -646 | -391 | -172 | +0 | -198 | +0 | -611 | -469 | -113 | +0 | 2792 | 1200 | +0 | 3992 |
9 | 21 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | -198 | +0 | -501 | -488 | -222 | +0 | -290 | +0 | -465 | -423 | -101 | +0 | 2688 | 1800 | +0 | 4488 |
10 | 20 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | -207 | +0 | -547 | -421 | -212 | +0 | -417 | +0 | -407 | -480 | -111 | +0 | 2802 | 1800 | +0 | 4602 |
11 | 31 | Lahtinen Jorma | Lassila Marko | -432 | +0 | -687 | -702 | -358 | +0 | -314 | +0 | -636 | -928 | -108 | +0 | 4165 | 1200 | +0 | 5365 |
12 | 27 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | -382 | +0 | -847 | -678 | -256 | +0 | -489 | +0 | -757 | -627 | -169 | +0 | 4205 | 1200 | +0 | 5405 |
13 | 17 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | -194 | +0 | -588 | -617 | -208 | +0 | -233 | +0 | -590 | -515 | -100 | +0 | 3045 | 2400 | +0 | 5445 |
14 | 23 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | -345 | +0 | -666 | -597 | -274 | +0 | -354 | +0 | -716 | -836 | -115 | +0 | 3903 | 1800 | +0 | 5703 |
15 | 26 | Laine Harri | Winberg Pasi | -456 | +0 | -839 | -713 | -323 | -3 | -333 | +0 | -540 | -641 | -175 | +0 | 4023 | 1800 | +0 | 5823 |
16 | 25 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | -278 | +0 | -701 | -1284 | -289 | +0 | -248 | +0 | -500 | -540 | -203 | +0 | 4043 | 1200 | 600 | 5843 |
17 | 29 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | -345 | +0 | -731 | -676 | -211 | -115 | -283 | +0 | -467 | -534 | -158 | +0 | 3520 | 2400 | +0 | 5920 |
18 | 35 | Pasanen Ville | Sopo Aleksi | -231 | +0 | -581 | -728 | -148 | +0 | -412 | +0 | -542 | -508 | -31 | +0 | 3181 | 3000 | +0 | 6181 |
19 | 15 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | -179 | +0 | -373 | -466 | -295 | -51 | -486 | +0 | -354 | -622 | -65 | +0 | 2891 | 3600 | +0 | 6491 |
20 | 32 | Valtaala Jari | Mörönen Immo | -185 | +0 | -693 | -737 | -271 | +0 | -315 | +0 | -606 | -477 | -248 | +0 | 3532 | 3000 | +0 | 6532 |
21 | 33 | Muilu Tommi | Mäenpää Miikka | -328 | +0 | -658 | -674 | -348 | +0 | -300 | +0 | -630 | -1170 | -95 | +0 | 4203 | 2400 | +0 | 6603 |
22 | 11 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | -3295 | +0 | -484 | -380 | -287 | +0 | -200 | +0 | -331 | -366 | -55 | +0 | 5398 | 1800 | +0 | 7198 |
23 | 28 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | -478 | +0 | -1080 | -832 | -419 | -57 | -407 | +0 | -713 | -1119 | -333 | +0 | 5438 | 3600 | +0 | 9038 |
24 | 30 | Muhli Jani | Niemelä Antti | -405 | +0 | -949 | -964 | -475 | +0 | -266 | +0 | -560 | -1453 | -220 | +0 | 5292 | 4800 | +0 | 10092 |
25 | 34 | Varis Pentti | Haikonen Aimo | -559 | +0 | -1286 | -1053 | -575 | +0 | -1101 | +0 | -881 | -1342 | -716 | +0 | 7513 | 12000 | +0 | 19513 |
24 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | +0 | +0 | +0 | KESK | |||||||||||||
22 | Viskari Timo | Lantta Tomi | +0 | +0 | +0 | KESK | |||||||||||||
16 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 28 ilm: 0 trk: 25 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0