Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Valkonen Jussi | Valkonen Risto | LMM/LMM | Golf | 3549 | 3 | 100 | |
2 | 37 | Luhtala Jussi | Luhtala Jaana | LaihUA/LaihUA | Ässäx4 | 4041 | 2 | 96 | |
3 | 41 | Pouhula Toni | Hakola Marko | LapUA/LapUA | Audi | 5338 | 1 | 93 | |
4 | 43 | Heiskanen Timo | Pasanen Jussi | HyUA/I-HelUA | SX4-TP | 6928 | 0 | 91 | |
5 | 42 | Ristikangas Juha | Välkkilä Markku | LapUA/LapUA | Toyota RAV 4 | 7370 | 0 | 90 | |
6 | 40 | Hautamäki Niko | Malkakorpi Arto | EPUA/AL-Härmä | suzuki | 7681 | 0 | 89 | |
7 | 39 | Yli-Eerola Esa | Valtonen Teppo | AAU/AAU | Suunta Hukassa Im | 7699 | 0 | 88 | |
8 | 36 | Juselius Hannu | Juselius Mika | THU-TEAM/THU-TEAM | 7870 | 0 | 87 | ||
44 | Auvinen Joni | Lepistö Tommi | LapUA/LapUA | Impreza | PER | 0 | 0 | auto rikki |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0