Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Impreza | 3699 | 4 | |
2 | 20 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | AAU/RiiUA | Subaru Impreza | 4602 | 4 | |
3 | 31 | Lahtinen Jorma | Lassila Marko | LamUA/LamUA | Toyota RAV4 | 5365 | 3 | |
4 | 27 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | Audi | 5405 | 3 | |
5 | 17 | Hämäläinen Hannu | Kulmala Jari | KangUA/KangUA | BMW 325 iX | 5445 | 2 | |
6 | 23 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | RAV4 | 5703 | 1 | |
7 | 26 | Laine Harri | Winberg Pasi | HausUA/TerUA | Winhaan RAV | 5823 | 1 | |
8 | 25 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | VaToSUA/TAUK | Mitsubishi Lancer | 5843 | 0 | |
9 | 29 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | AS3 Hybrid | 5920 | 0 | |
10 | 35 | Pasanen Ville | Sopo Aleksi | TTR/TTR | Maniapösö | 6181 | 0 | |
11 | 15 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | TiensuuAudi | 6491 | 0 | |
12 | 32 | Valtaala Jari | Mörönen Immo | AlavUA/AlavUA | Starba | 6532 | 0 | |
13 | 33 | Muilu Tommi | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | SX4 | 6603 | 0 | |
14 | 28 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 9038 | 0 | |
15 | 30 | Muhli Jani | Niemelä Antti | LopUA/HyUA | Jimny 4X4 | 10092 | 0 | |
16 | 34 | Varis Pentti | Haikonen Aimo | ImUA/MikUA | 19513 | 0 | ||
24 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Toyota RAV4 | KESK | 0 | auto rikki | |
22 | Viskari Timo | Lantta Tomi | MikUA/MikUA | Suikki | KESK | 0 | auto rikki | |
16 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Golf | PER | 0 | auto rikki |
kpl: 19 ilm: 0 trk: 16 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0