Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | 997 | 4 | |
2 | 33 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/TCOF | Toyota | 1137 | 3 | |
3 | 39 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Poperak Golf | 2010 | 2 | |
4 | 38 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 2871 | 1 | |
5 | 34 | Similä Esa | Rousku Riku | LaihUA/NaSU | Audi A3 EVO2 | 3000 | 0 | |
6 | 36 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | LopUA/FoSUA | Forssan Autovuokr | 3008 | 0 | |
7 | 37 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Volkswagen Golf | 3637 | 0 | |
8 | 40 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 3770 | 0 | |
9 | 42 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/LemUA | Mazda 323 4WD | 4706 | 0 | |
35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | KESK | 0 | Tekninen vika |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0