Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | JAT7 | JAT8 | JAT9 | JAT10 | JAT11 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Valkonen Jussi | Valkonen Risto | -222 | +0 | -707 | -670 | -445 | +0 | -310 | +0 | -615 | -366 | -214 | +0 | 3549 | +0 | +0 | 3549 |
2 | 37 | Luhtala Jussi | Luhtala Jaana | -358 | +0 | -579 | -452 | -511 | +0 | -498 | +0 | -591 | -369 | -83 | +0 | 3441 | 600 | +0 | 4041 |
3 | 41 | Pouhula Toni | Hakola Marko | -251 | +0 | -627 | -823 | -330 | +0 | -316 | +0 | -667 | -407 | -117 | +0 | 3538 | 1800 | +0 | 5338 |
4 | 43 | Heiskanen Timo | Pasanen Jussi | -216 | +0 | -797 | -2241 | -210 | +327 | -215 | +0 | -429 | -336 | -357 | +0 | 5128 | 1800 | +0 | 6928 |
5 | 42 | Ristikangas Juha | Välkkilä Markku | -306 | +0 | -696 | -629 | -791 | +0 | -469 | +0 | -802 | -470 | -207 | +0 | 4370 | 3000 | +0 | 7370 |
6 | 40 | Hautamäki Niko | Malkakorpi Arto | -260 | +0 | -1093 | -594 | -469 | +0 | -254 | +0 | -600 | -708 | -103 | +0 | 4081 | 3600 | +0 | 7681 |
7 | 39 | Yli-Eerola Esa | Valtonen Teppo | -274 | +0 | -665 | -530 | -784 | +0 | -344 | +0 | -3190 | -419 | -293 | +0 | 6499 | 1200 | +0 | 7699 |
8 | 36 | Juselius Hannu | Juselius Mika | -234 | +0 | -310 | -679 | -279 | +0 | -731 | +0 | -514 | -198 | -125 | +0 | 3070 | 4800 | +0 | 7870 |
44 | Auvinen Joni | Lepistö Tommi | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0