Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | AT1 | JAT3 | AT2 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | AT4 | JAT7 | AT5 | JAT8 | MAALI | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | +0 | -38 | +0 | -3 | +0 | -75 | +0 | +0 | -144 | +0 | -49 | +0 | -88 | +0 | 397 | 600 | +0 | 997 |
2 | 33 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | +0 | -28 | +0 | -67 | +0 | -49 | +0 | +0 | -182 | +0 | -73 | +0 | -138 | +0 | 537 | 600 | +0 | 1137 |
3 | 39 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | +0 | -7 | +0 | -15 | +0 | -14 | +0 | +0 | -140 | +0 | -6 | +0 | -28 | +0 | 210 | 1800 | +0 | 2010 |
4 | 38 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | +0 | -57 | +0 | -125 | +0 | -126 | +0 | +0 | -201 | +0 | -267 | +0 | -295 | +0 | 1071 | 1800 | +0 | 2871 |
5 | 34 | Similä Esa | Rousku Riku | +0 | -52 | +0 | -151 | +0 | -77 | +0 | +0 | -173 | +0 | -9 | +0 | -138 | +0 | 600 | 2400 | +0 | 3000 |
6 | 36 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | +0 | -104 | +0 | -161 | +0 | -154 | +0 | +0 | -203 | +0 | -356 | +0 | -230 | +0 | 1208 | 1800 | +0 | 3008 |
7 | 37 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | +0 | -148 | +0 | -388 | +0 | -307 | +0 | +0 | -248 | +0 | -297 | +0 | -449 | +0 | 1837 | 1800 | +0 | 3637 |
8 | 40 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | +0 | -278 | +0 | -75 | +0 | -298 | +0 | +0 | -168 | +0 | -169 | +0 | -382 | +0 | 1370 | 2400 | +0 | 3770 |
9 | 42 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | +0 | -220 | +0 | -518 | +0 | -310 | +0 | +0 | -256 | -5 | -475 | +0 | -522 | +0 | 2306 | 2400 | +0 | 4706 |
35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | +0 | +0 | +0 | KESK |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0