Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Kaipainen Pekka | Kulmala Jari | AL-Hki/KangUA | BMW 325 iX | 2987 | 4 | |
2 | 51 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | AS3 Hybrid | 3504 | 4 | |
3 | 43 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | AAU/RiiUA | Subaru Impreza | 3559 | 3 | |
4 | 45 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Golf | 3566 | 3 | |
5 | 50 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | VaToSUA/TAUK | Mitsubishi Lancer | 3994 | 2 | |
6 | 52 | Pasanen Ville | Sopo Aleksi | TTR/TTR | Maniapösö | 4425 | 2 | |
7 | 54 | Valtaala Jari | Mörönen Immo | AlavUA/AlavUA | Starba | 4697 | 2 | |
8 | 48 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | Toyota RAV4 | 4735 | 1 | |
9 | 41 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Impreza | 5092 | 1 | |
10 | 56 | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | AL-Hki/UFAK | Audi | 5096 | 0 | |
11 | 53 | Viskari Timo | Lantta Tomi | MikUA/MikUA | Suikki | 5129 | 0 | |
12 | 55 | Muilu Tommi | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | Suzuki SX4 | 5219 | 0 | |
13 | 44 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | TiensuuAudi | 5345 | 0 | |
14 | 46 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | Audi | 6913 | 0 | |
15 | 49 | Laine Harri | Winberg Pasi | HausUA/TerUA | Winhaan RAV | 7906 | 0 | |
16 | 57 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Toyota RAV4 | 8784 | 0 | |
17 | 58 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 8927 | 0 | |
18 | 60 | Lindell Lars Erik | Lindell Nils | RasboMK/RasboMK | Suzuki SX4 | 11474 | 0 | |
19 | 62 | Mörnborg Lars | Mornborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 19276 | 0 | |
20 | 59 | Varis Pentti | Haikonen Aimo | ImUA/MikUA | Suzuki | 20515 | 0 | |
61 | Ahnheim Joacim | Kihlstenius Peter | SBOK/SBOK | Mitsubishi Lancer | KESK | 0 | Tekninen vika |
kpl: 21 ilm: 0 trk: 20 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0