Ohrakierre 2024 LamUA 20.1.2024

tulostusaika: 20.01.2024 18.43:01

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: CUP tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT 1 JAT 1 JAT 6 JAT 7 AT 2 JAT 8 AT 3 JAT 9 JAT 10JAT 11JAT 12JAT 13JAT 14MAALI AT-yhtRTpMuutTulos
1 26Välkkilä Markku Ristikangas Juha +0 -72 +0 -449 +0 -35 +0 +0 -191 +0 -276 +0 -540 +0 1563 600 +0 2163
2 18Parto Jari-Pekka Mäki Markus -44 -193 +0 -369 +24 -20 -50 +0 -193 +0 -689 +0 -589 +0 2171 600 +0 2771
3 12Kotajärvi Risto Kotajärvi Jarno +0 -82 +0 -311 +0 -45 +0 +0 -243 +0 -447 +0 -652 +0 1780 1200 +0 2980
4 14Vainikainen Seppo Keski-Korsu Pertti +0 -83 +0 -166 +0 +0 +0 +0 -170 +0 -302 +0 -653 +0 1374 1800 +0 3174
5 20Leinonen Timo Kortelainen Kimmo +0 -124 +0 -261 +0 +0 +0 +0 -167 +0 -306 +0 -672 +0 1530 1800 +0 3330
6 11Juselius Hannu Juselius Mika +0 -124 +0 -313 +0 -15 +0 +0 -148 +0 -405 +0 -667 +0 1672 1800 +0 3472
7 13Yli-Eerola Esa Valtonen Teppo +0 -110 +0 -213 +0 -14 +0 +0 -162 +0 -239 +0 -557 +0 1295 2400 +0 3695
8 17Mäenpää Miikka Muilu Tommi +0 -152 +0 -757 +0 -34 +0 +0 -276 -109 -577 -106 -522 +0 2533 1200 +0 3733
9 22Puupponen Ilpo Valkonen Risto +0 -74 +0 -223 +0 -21 +0 +0 -132 +0 -336 +0 -599 +0 1385 2400 +0 3785
10 16Salonpää Risto Malkakorpi Arto +0 -163 +0 -218 +0 -52 +0 +0 -290 +0 -514 -13 -809 +0 2059 1800 +0 3859
11 23Häkli Risto Pasanen Ville +0 -98 +0 -246 +30 +0 +0 -23 -180 -109 -319 +0 -483 +0 1488 2400 +0 3888
12 19Pouhula Toni Hakola Marko -10 -235 +0 -586 +0 -46 +0 +0 -180 -115 -536 -58 -868 +0 2634 1800 +0 4434
13 15Luhtala Jussi Luhtala Jaana +0 -174 +0 -287 +0 -50 +0 +0 -256 +0 -376 +0 -556 +0 1699 3000 +0 4699
14 25Innala Markku Komeri Heikki -48 -223 +0 -410 -14 -122 -10 -14 -303 +0 -493 -122 -1213 +0 2972 1800 +0 4772
15 21Metso Jarno Hirsivaara Hannu -50 -218 +0 -470 -50 -129 +0 +0 -349 +0 -1215 +0 -1082 +0 3563 3000 +0 6563
16 24Jussila Mauno Ojanen Juha +36 -189 +0 -702 +0 -102 +0 +0 -201 +0 -820 -26 -784 +0 2860 4800 +0 7660
17 28Gustafsson Aimo Halme Hannu -19 -179 +3 -1187 +0 -145 +72 +0 -246 +0 -1027 +36 -1684 +0 4598 6000 +0 10598
27Kekkonen Pasi Muttilainen Matti +0 +0 +0 PER

kpl: 18 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0